Категория
- Пластиковая карта
- Металлическая карта
- RFID-брелок/вес
- RFID-браслет
- Подарочная карта
- Визитная карточка
- Отстегиваемые карты/бирка для ключей
- Алюминиевая карта
- Карта из нержавеющей стали
- Латунная/медная бирка
- Интеллектуальная карточка
- NFC-тег/наклейка
- Карточка участника
- Карты для струйной печати
- Индивидуальная пластиковая карта
- Карта с магнитной полосой
Полноцветная прозрачная ПВХ-карта с магнитной полосой для визитных карточек.
Полноцветная прозрачная карточка из ПВХ с магнитными полосами для визиток. Технические характеристики: Вид на завод — л
Базовая информация
Модель №. | CRD-F1PT |
Область применения | Коммерческая реклама, VIP-членство |
Режим питания | Уже |
Несущая частота | Уже |
Режим передачи данных | Уже |
Нажимать | Полноцветный дизайн с использованием процессов офсетной и трафаретной печати. |
Аксессуары | Магнитная полоса ISO Hico, 3 дорожки |
Доступна персонализация | Номер, штрих-код, QR-код, кодирование |
ламинирование | Глянцевый, матовый, матовый с накладным слоем |
Транспортный пакет | Воздух, Океан, Экспресс |
Спецификация | ISO CR80 3375 x 2125 дюймов, 760 микрон |
товарный знак | OEM |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8523211000 |
Производственная мощность | 3 миллиона/месяц |
Описание продукта
Полноцветная прозрачная карта из ПВХ с магнитными полосами для визиток.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦИТИРОВАТЬ Статья | НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ Статья | ||
Материал карты | новый ПВХ прозрачный | новый ПВХ Чистый белый цвет | переработанный ПВХ Белый |
Размер карты | CR80 (около 86 x 54 мм) | брелок 3 в 1 CR80 + 1 брелок CR80 + 2 брелка | Индивидуальные размеры |
Сила карты | ок. 500 микрон. | 1000 микрон 880 микрон 760 микрон 380 микрон 250 микрон | Индивидуальная толщина |
Структура карты | Очистить верхний слой + печатный слой + очистить верхний слой | Прозрачный лак + печатный слой + прозрачный лак | Прозрачный верхний слой + печатный слой |
Отделка карты | Глянцевая ламинация | Матовая ламинация | Матовая ламинация |
Процесс печати | Смещение + экран четыре цвета и металлическое золото | Экран металлическое золото/серебро | Экран справляется с UV-Spotlack |
Магнитная полоса | ТО | ЛоКо 300oe Шпора 1/2/3 Ширина ISO 12,7 мм | HiCo 2750oe Шпора 1/2/3 Ширина ISO 12,7 мм |
Поле подписи | ТО | Тип экрана Белый | Тип экрана Прозрачный |
Горячее тиснение фольгой | ТО | Индивидуальная форма Золотая/серебряная фольга | Индивидуальная форма Красная/синяя фольга |
Голограмма горячего тиснения | ТО | Индивидуальный дизайн КОРОТКАЯ голограмма | ТО |
Процесс штамповки | ТО | Круглое отверстие Диаметр 5 мм | щелевое отверстие 13 мм х 5 мм |
Другие аксессуары | ТО | Наклейки со штрих-кодом | Наклейка против подделок |
IC | ТО | Контактный чип 5542 (256 байт EEPROM) 5528 (1 КБ EEPROM) | ТО |
RFID | ТО | Бесконтактный чип ВЧ 13,56 МГц Мифаре S50, S70 Мифаре Сверхлегкий Мифаре DesFire EV1, 2К, 4К, 8К | Бесконтактный чип НЧ 125 кГц ТК28, ТК4100 АТМЕЛ Т5567 HiTag 1, HiTag 2, серия HiTag |
персонализация | ТО | Нумерация: серийный номер, ПИН-код. Кодирование магнитных полос Штрих-код QR код Тиснение + золотой/серебряный наконечник | |
Предыдущий: ПВХ/ПЭТ/бумажная карта, пластиковая смарт-карта RFID, карта NFC, метка RFID, используемая в качестве членской карты/визитной карты/подарочной карты/карты предоплаты/карты банкомата/карты с магнитной полосой
Следующий: Бесплатный образец 14443A 13,56 МГц RFID смарт-тег Ntag213/Ntag215/Ntag216 чип NFC-метка/этикетка/наклейка
Отправить запрос
Отправлять