Категория
- Пластиковая карта
- Металлическая карта
- RFID-брелок/вес
- RFID-браслет
- Подарочная карта
- Визитная карточка
- Отстегиваемые карты/бирка для ключей
- Алюминиевая карта
- Карта из нержавеющей стали
- Латунная/медная бирка
- Интеллектуальная карточка
- NFC-тег/наклейка
- Карточка участника
- Карты для струйной печати
- Индивидуальная пластиковая карта
- Карта с магнитной полосой
Изготовленная на заказ пластиковая смарт-магнитная карта, используемая в качестве членской карты, игровой карты, подарочной карты, визитной карточки, VIP-карты, пластиковой смарт-карты RFID, карты NFC, метки RFID
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИД ЗАВОДА - ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТ ПВХ CARTES 2007CARTES 2013Карточка Вопросы и ответы К
Базовая информация
Модель №. | St-Jm29 |
Область применения | Подарочная карта, членство |
Режим питания | Уже |
Несущая частота | Уже |
Режим передачи данных | Уже |
Нажимать | Полноцветный дизайн с использованием процессов офсетной и трафаретной печати. |
Аксессуары | Магнитная полоса, поле для подписи, тисненая фольга. |
Доступна персонализация | Лазерная гравировка, кодирование, номер/штрих-код DOD |
ламинирование | Глянцевый, матовый, матовый с накладным слоем |
RFID-чип | Совместимость S70 |
Радиочастотный протокол | ИСО 14443А |
Транспортный пакет | Воздух, Океан, Экспресс |
Спецификация | ISO CR80 3375 x 2125 дюймов, 880 микрон |
товарный знак | OEM |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8523521000 |
Производственная мощность | 3 миллиона/месяц |
Описание продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦИТИРОВАТЬ Статья | НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ Статья | ||
Материал карты | новый ПВХ Чистый белый цвет | новый ПВХ прозрачный | новый ПЭТГ Чистый белый цвет |
Размер карты | CR80 (около 86 x 54 мм) | Индивидуальные размеры | ТО |
Сила карты | ок. 880 микрон. | Индивидуальная толщина | ТО |
Структура карты | Чистый верхний слой + печатный слой + флизелин + печатный слой + чистый верхний слой | ТО | |
Отделка карты | Глянцевая ламинация | Матовая ламинация | Матовая ламинация |
Процесс печати | компенсировать четыре цвета (CMYK) спереди и сзади | Экран металлическое золото/серебро | Экран справляется с UV-Spotlack |
Магнитная полоса | ТО | HiCo 2750oe Шпора 1/2/3 Ширина ISO 12,7 мм | ЛоКо 300oe Шпора 1/2/3 Ширина ISO 12,7 мм |
Поле подписи | ТО | Тип экрана Белый | Тип экрана Прозрачный |
Горячее тиснение фольгой | ТО | Индивидуальная форма Золотая/серебряная фольга | Индивидуальная форма Красная/синяя фольга |
Голограмма горячего тиснения | ТО | Индивидуальный дизайн КОРОТКАЯ голограмма | ТО |
Процесс штамповки | ТО | Круглое отверстие Диаметр 5 мм | щелевое отверстие 13 мм х 5 мм |
Другие аксессуары | ТО | Наклейки со штрих-кодом | Наклейка против подделок |
персонализация | ТО | Лазерная гравировка UID Зашифровать расшифровать Нумерация: серийный номер, ПИН-код. Кодирующий чип, магнитная полоса Штрих-код QR код | ТО |
Упаковка | 200 штук в коробке Сварной снаружи 10 стандартных коробок в основной коробке | Индивидуальная упаковка | ТО |
Доставка | ТО | Морские перевозки Авиаперевозка | Экспресс от двери до двери ДХЛ, ФедЭкс |
Образец перед производством | Доступный | ||
Предыдущий: ПВХ/ПЭТ/бумажная карта, пластиковая смарт-карта RFID, карта NFC, метка RFID, используемая в качестве членской карты/визитной карты/подарочной карты/карты предоплаты/карты банкомата/карты с магнитной полосой
Следующий: RFID ПВХ-карта T5577 Смарт-карта для членской карты
Отправить запрос
Отправлять