Категория
- Пластиковая карта
- Металлическая карта
- RFID-брелок/вес
- RFID-браслет
- Подарочная карта
- Визитная карточка
- Отстегиваемые карты/бирка для ключей
- Алюминиевая карта
- Карта из нержавеющей стали
- Латунная/медная бирка
- Интеллектуальная карточка
- NFC-тег/наклейка
- Карточка участника
- Карты для струйной печати
- Индивидуальная пластиковая карта
- Карта с магнитной полосой
Пустая RFID F08 NFC-чип ПВХ-карта, ключ от отеля RFID-карта для членской карты
Почему выбрали нас? Прямая доставка с фабрики - быстрая доставка 7-12 дней. Сервис и поддержка 7*24 часа. Качество –
Базовая информация
Модель №. | RFID-карта |
функция | Идентификация, оплата, шифрование/дешифрование, информация, контроль доступа |
Введите | чип-карта |
Материал | ПВХ |
Метод чтения-записи | Бесконтактный тип |
Категория ярлыка | Пассивный |
Состав | Чтение/запись карты |
Область применения | Рынок |
Режим питания | Пассивная карта |
частота | Высокая частота |
Режим передачи данных | Параллельно |
Ремесла | Номерной знак с логотипом и магнитной полосой. |
Кодировать | И |
Основной экспорт | США, ЕС, Азия, Африка, Южная Америка и т. д. |
Транспортный пакет | 200 штук в коробке, 2000 штук в коробке. |
Спецификация | CR80, 85*54*0,84 мм или индивидуальная форма |
товарный знак | Фокус RFID |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 85235210 |
Производственная мощность | 20 000 000 штук/год |
Описание продукта
Почему выбрали нас?- Прямая доставка с фабрики - быстрая доставка 7-12 дней.
- Сервис и поддержка 7*24 часа.
- Качество – это наша культура, а время – золото. Наша задача — сэкономить ваше время и деньги.
- Надежные и честные, мы ваш долгосрочный партнер.
Материал | Свежий ПВХ, ПЭТ, поликарбонат |
Размеры | CR80 (85,5*54*0,84 мм) или по индивидуальному заказу |
Протокол | ISO14443A, ISO15693/ISO18000-6B/EPC Gen2 |
частота | 125 кГц, 13,56 МГц, 860–960 МГц |
Нажимать | Возможна печать логотипа, полноцветная офсетная печать и трафаретная печать. |
Готовый | Глянцевый/матовый финиш |
Создавайте больше | Магнитная полоса, штрих-код, серийный номер, поле для подписи, голограмма, золотая/серебряная карта, тисненый номер |
Добавленная стоимость | Данные зашифрованы, предоставляется список UID |
Рабочая температура | от -20°С до 50°С |
Хранение данных | >десять лет |
Читай пиши | >1.000.000 Мал |
Доступный чип
Модель | частота | Читай пиши | Память | Протокол | Марке |
ТК4100 | 125 кГц | Р/О | 64-битный | Тайвань | |
ЕМ4100/ЕМ4102 | 125 кГц | Р/О | 64-битный | ЭМ | |
ЕМ4305 | 125 кГц | Ч/З | 512 бит | ИСО11784/785 | ЭМ |
Т5577 | 125 кГц | Ч/З | 363 бит | ИСО11784/785 | АТМЕЛЬ |
ХИТАГ 1 | 125 кГц | Ч/З | 2K-бит | НХП | |
ХИТАГ 2 | 125 кГц | Ч/З | 256 бит | ИСО11784/785 | НХП |
МИФАРЕ мини | 13,56 МГц | Ч/З | 320 байт | ИСО14443А | НХП |
МИФАРЕ Классик 1К | |||||